Berthierit - Vlastějovice; 2014Zveřejněno: 3. květen 2014 | Napsal RNDr. Tomáš Kadlec | Vytisknout | E-mail | Zobrazení: 3313 Berthierit a antimonit v kalcitové žilovině z nového nálezu ve vlastějovickém lomu; sběr květen 2014. Foto Tomáš Kadlec Po vyleptání kalcitu kyselinou chlorovodíkovou vypadají vzorky takto (FoV 5 x 5 cm):
Epidot - Vlastějovice; 2014Zveřejněno: 3. květen 2014 | Napsal RNDr. Tomáš Kadlec | Vytisknout | E-mail | Zobrazení: 3014 Krystal tmavě zeleného epidotu v kalcitu z lomu Magdaléna u Vlastějovic. Velikost vzorku 7 x 6 cm. Foto a sběr Tomáš Kadlec
Aragonit - Chraberce; 2013Zveřejněno: 3. květen 2014 | Napsal RNDr. Tomáš Kadlec | Vytisknout | E-mail | Zobrazení: 3122 Aragonit - Chraberce u Loun; rok nálezu 2013. Foto a sběr Tomáš Kadlec
Stříbrná Skalice - laumontitZveřejněno: 24. duben 2014 | Napsal RNDr. Tomáš Kadlec | Vytisknout | E-mail | Zobrazení: 3410 Foto Tomáš Kadlec
Ovesná Lhota - wolframit; 2014Zveřejněno: 20. duben 2014 | Napsal RNDr. Tomáš Kadlec | Vytisknout | E-mail | Zobrazení: 3384 Foto Tomáš Kadlec
Bernartice - chalcedon; 2012Zveřejněno: 20. duben 2014 | Napsal RNDr. Tomáš Kadlec | Vytisknout | E-mail | Zobrazení: 3123 Foto Tomáš Kadlec
Ledeč nad Sázavou - kyanit; 2013 Vlastějovice - allanit-Ce Ovesná Lhota - scheelit, wolframit; 2014 Vlastějovice - opál